<-TORNA INDIETRO

1. Richiedi il tuo
POSTO BARCA

2. Acquista il tuo
POSTO BARCA

 

 


Gouvia (Corfu')

Listino Prezzi 2010 (in euro)

Lunghezza fuori tutto
(m)
ALTA STAGIONE
(1 APR - 30 SET)
BASSA STAGIONE
(1 OTT - 31 MAR)
ANNUALE
Giornaliero Mensile Giornaliero Mensile
5,50 17,00 130,00 9,00 78,00  
6,50 23,00 186,00 10,00 98,00  
7,50 25,00 226,00 14,00 170,00  
8,50 27,00 286,00 16,00 203,00  
9,50 31,00 341,00 17,00 229,00  
10,50 37,00 407,00 19,00 264,00 3.340,00
11,50 40,00 464,00 22,00 290,00 3.750,00
12,50 46,00 518,00 24,00 314,00 4.140,00
13,50 52,00 577,00 26,00 337,00 4.550,00
14,50 55,00 632,00 28,00 358,00 4.930,00
15,50 60,00 691,00 30,00 381,00 5.340,00
16,50 64,00 746,00 31,00 403,00 5.720,00
17,50 70,00 802,00 32,00 425,00 6.110,00
18,50 74,00 858,00 33,00 447,00 6.500,00
19,50 79,00 917,00 35,00 471,00 6.910,00
20,50 83,00 971,00 36,00 493,00 7.290,00
21,50 87,00 999,00 36,00 499,00  
22,50 91,00 1.053,00 37,00 521,00  
23,50 94,00 1.108,00 38,00 542,00  
24,50 100,00 1.163,00 39,00 560,00  
25,50 113,00 1.320,00 42,00 635,00  
26,50 124,00 1.458,00 46,00 682,00  
27,50 131,00 1.544,00 51,00 705,00  
28,50 136,00 1.632,00 53,00 731,00  
29,50 146,00 1.718,00 54,00 755,00  
30,50 154,00 1.804,00 55,00 780,00  
31,50 165,00 1.921,00 56,00 816,00  
32,50 173,00 2.064,00 57,00 848,00  
33,50 183,00 2.181,00 58,00 869,00  
34,50 193,00 2.297,00 61,00 889,00  
35,50 202,00 2.412,00 62,00 910,00  
36,50 213,00 2.544,00 63,00 931,00  
37,50 224,00 2.676,00 65,00 951,00  
38,50 236,00 2.807,00 67,00 972,00  
39,50 246,00 2.939,00 68,00 992,00  
40,50 259,00 3.073,00 69,00 1.014,00  
40.50-45.50 319,00 3.815,00 76,00 1.116,00  
45.50-50.50 388,00 4.639,00 82,00 1.220,00  
50.50-55.50 465,00 5.548,00 90,00 1.322,00  
55.50-60.50 545,00 6.540,00 96,00 1.426,00  
60.50-65.50 636,00 7.610,00 104,00 1.528,00  
65.50-70.50 731,00 8.767,00 110,00 1.632,00  

NOTE
 
1. PREZZO :

a.

I prezzi non includono IVA al 19% e possono essere cambiati senza preavviso.

b.
Corrisponde all'ormeggio di testa. L'ormeggio di fiancata costa +80%.
c.
Include acqua e il consumo di elettricità a 220V. Il consumo di acqua potabile e di elettricità 320 V, o 220V più di 32A, sarà conteggita secondo il contatore.
d.
I prezzi giornalieri sono validi dal momento dell'arrivo fino alle ore 14:00 del giorno seguente.
e.
Supplemento del 50% per i catamarani.
f.
Il pagamento anticipato di 12 mesi, da diritto ad uno sconto del 17% sul prezzo di listino.
2. PAGAMENTO :
a.
I pagamenti degli ormeggi devono essere fatti in anticipo.
b.
il ritardo nel pagamento degli ormeggi o dei servizi causerà l'addebito di interessi passivi.
c.
I pagamenti versati non possono essere rimborsati.
   
3. A TERRA :
a.
Durante la bassa stagione per gli ormeggi che superano i tre mesi vi è un supplemento del 30%
4. PARTENZA :
a.
Le barche non possono partire a meno che al giorno della partenza tutti i costi siano stati pagati.
b.
Il Check-out viene effettuato alle ore 14.00 del giorno della partenza. La partenza effettuata dopo le ore 14:00 avrà il seguente costo: 50% del prezzo giornaliero per sostare fino alle 19.00

Altre installazioni / Servizi (costo in euro)
Lunghezza fuori tutto (M) Travelif /Gru/
Per movimento
catamarani +50%
Prezzo taccatura Lavaggio barca
6 93,00 37,00 23,00
7 103,00 54,00 25,00
8 117,00 59,00 34,00
9 132,00 62,00 40,00
10 146,00 70,00 50,00
11 168,00 74,00 61,00
12 196,00 89,00 72,00
13 206,00 95,00 83,00
14 226,00 109,00 96,00
15 263,00 139,00 107,00
16 344,00 145,00 124,00
17 380,00 167,00 139,00
18 567,00 207,00 156,00
19 688,00 243,00 173,00
20 828,00 289,00 220,00
21 921,00 317,00 251,00
oltre 21 1.159,00 345,00 279,00

USO DELLA GRU
95,00 / ½ ora
INTERVENTO SOMMOZZATORE Dipende dal lavoro che deve effettuare.
USO BACINO 3,00 € / m / (incluso varo e sollevamento)
DEPOSITO BAGAGLI 1,00 € /per bagaglio / al giorno (costo minimo)
DEPOSITO CARRELLO 4 / al giorno
TRAINO IMBARCAZIONE 10,00 / al metro
CAMPEGGIO CARAVAN/ CAMPER 20,00 /al giorno 160,00 /al mese
PROGRAMMA DI MANTENIMENTO A MARE A TERRA
8 / m / al mese 6 / m / al mese
POMPA DI SENTINA / ACQUE SCURE BIOLOGICA SMALTIMENTO OLI SENTINA
0,30 / Lt. 0,60 / Lt.
DEPOSITO 10,00 € / m3 / al mese
NOTE: 1. I prezzi sono esclusi IVA 19%
2. Per l'uso di Travelif o gru oltre l'orario di lavoro, durante i giorni festivi o il fine settimana vi é un supplemento del 50%

 

 


 

 

15 Anni
Metri
29.960,00 10 m
37.390,00 12 m
48.010,00 15 m
58.060,00 18 m
72.810,00 22 m
99.180,00 26 m
119.960,00 30 m
14.810,00 35 m
165.060,00 40 m
   
Spese Condominiali
Spese Annuali Metri
386,00 10 m
451,00 12 m
515,00 15 m
645,00 18 m
902,00 22 m
1.136,00 26 m
1.337,00 30 m
1.641,00 35 m